2014年8月~ 環境測定NO,3

騒音

施設の敷地境界4地点
測定日時 北側 西側 南側 東側
8月1日 70 70 73 71
9月1日 71 71 73 71
10月 1日 73 73 72 72
11月 1日 73 73 73 72
12月 1日 72 72 73 72
1月 4 日 71 71 72 71
2月1 日 71 71 71 71
3月 1日 72 71 72 72
4月 1日 72 72 72 72
5月 1日 71 71 72 71
6月 1日 72 72 72 72
7月 1日 73 73 73 73
カテゴリー: 環境測定   パーマリンク