2014年9月・燃焼温度及び排ガス中の一酸化炭素濃度

燃焼室中の

燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
集塵器に流入する

燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
煙突から排出の排ガス中の

一酸化炭素濃度
単位:濃度(PPM)
冷却設備ばいじん除去

有無
排ガス処理設備

有無
備考
1日 923 187 4.7
2日 932 190 7.1
3日 936 189 9
4日 961 189 6.6
5日 953 190 10.5
6日 1007 189 4.2
7日 854 182 3.3
8日 853 190 11.6
9日 894 191 5
10日 940 186 3.3
11日 962 192 6.5
12日 867 190 12.8
13日 961 189 3.3
14日 896 190 2.6
15日 889 189 5.1
16日 919 189 8.2
17日 898 189 2.5
18日 929 188 6.7
19日 927 190 5.6
20日 919 187 2.6
21日 936 185 16.1
22日 932 182 5.8
23日 959 183 4.2
24日 959 183 2.3
25日 974 186 3.8
26日 1028 187 6.6
27日 989 187 6.3
28日 975 187 5.7
29日 957 184 4.2
30日 989 187 7.8
31日
月平均
カテゴリー: 燃焼施設測定値   パーマリンク