2015年8月・燃焼温度及び排ガス中の一酸化炭素濃度

燃焼室中の

燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
集塵器に流入する

燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
煙突から排出の排ガス中の

一酸化炭素濃度
単位:濃度(PPM)
冷却設備ばいじん除去

有無
排ガス処理設備

有無
備考
1日 966 187 38.3
2日 931 187 41.7
3日 944 187 66.7
4日 944 187 66.7
5日 990 184 82.8
6日 988 185 56
7日 987 185 67.8
8日 999 184 79.3
9日 960 185 39.6
10日 971 186 79.1
11日 990 186 43.6
12日 984 184 55.1
13日 988 184 50.1
14日
15日
16日 915 184 55.8
17日 1026 182 72.3
18日 1011 184 55.5
19日 1000 183 36.2
20日 938 184 36.2
21日 910 183 65.3
22日 900 182 73.7
23日 891 184 55.5
24日 868 184 59.1
25日 897 184 52.6
26日 973 185 34.5
27日 985 184 46.1
28日 989 182 33.3
29日 1016 182 32.8
30日 999 184 48.6
31日 998 183 51.2
月平均
カテゴリー: 燃焼施設測定値   パーマリンク