2016年・産業廃棄物の各月毎の種類と数量

汚泥 廃油 廃酸 廃アル 特管廃油 特管廃酸 特管廃アル 廃プラ 繊維 動食残さ 金属 ガラ陶 動物固形 動物死体 感染性 合計
1月 11,435 8,680 0 0 743 0 0 756,253 117,972 178,461 22,345 720 25,287 10,713 0 0 166,372 1,298,980
2月 23,622 14,136 450 10 760 0 0 845,256 123,903 200,492 23,314 150 34,701 25,150 0 0 176,187 1,468,100
3月 44,906 16,628 1,665 262 1,028 0 30 820,456 160,024 221,744 28,883 0 36,510 15,942 0 0 212,991 1,561,069
4月 36,826 10,880 3,050 0 560 0 0 653,092 146,427 186,286 24,479 5,500 27,617 20,052 0 0 205,440 1,320,209
5月 19,685 10,894 1,510 720 414 0 0 482,671 113,690 146,585 17,913 0 18,087 12,658 0 0 128,362 953,188
6月 37,359 12,208 30 0 1,322 0 0 647,960 139,103 221,647 24,810 1,360 24,954 20,690 0 0 229,750 1,361,191
7月 19,183 9,635 2,010 0 337 0 0 684,785 119,449 181,389 21,494 4,030 27,827 19,064 0 0 240,691 1,329,893
8月 36,423 9,995 250 3,308 390 0 0 723,542 155,011 192,718 29,739 0 41,659 32,187 0 0 264,835 1,490,056
9月 21,375 11,186 2,210 0 3,017 0 0 652,999 140,356 198,493 27,965 6,830 23,053 30,098 0 0 233,208 1,350,790
10月 71,601 9,037 1,246 491 1,639 5 1 742,236 122,296 174,225 23,439 0 18,891 20,209 0 0 238,161 1,423,476
11月 63,937 15,472 144 12,010 488 18 18 671,184 125,822 169,876 21,866 0 29,223 21,181 0 0 244,667 1,375,906
12月 94,145 17,503 221 22 803 3 12 709,789 107,842 168,569 22,890 2,550 42,142 29,264 0 0 244,482 1,440,237
合計
カテゴリー: 産業廃棄物の各月ごとの種類と数量   パーマリンク