2017年8月~ 環境測定NO,5

騒音

施設の敷地境界4地点
測定日時 北側 西側 南側 東側
8月1日 73 73 73 73
9月1日 73 72 72 73
10月 1日  73  72  72  72
11月 1日  73  73  73  73
12月 1日 72 72 72 73
1月 1日  65  65  65  65
2月1 日 73 73 72 73
3月 1日  72 72 73 73
4月 1日 73 73 73 73
5月 1日 73 73 73 72
6月 1日 74 74 73 74
7月 1日  73  73  73  73
カテゴリー: 環境測定   パーマリンク