2018年8月~ 環境測定NO,6

騒音

施設の敷地境界4地点
測定日時 北側 西側 南側 東側
8月1日 73 73 73 72
9月1日 72 72 71 72
10月 1日 72 72 72 72
11月 1日  73  73  72  73
12月 1日  73  73  73  73
1月 1日 72 72 72 72
2月1 日 72 73 73 73
3月 1日 72 73 72 73
4月 1日 70 70 71 71
5月 1日 70 70 70 70
6月 1日  72  72  71  71
7月 1日 72 71 71 71
カテゴリー: 燃焼施設測定値, 環境測定   パーマリンク