2019年8月~ 環境測定NO,7

騒音

施設の敷地境界4地点
測定日時 北側 西側 南側 東側
8月1日 70 70 72 70
9月1日 71 71 71 71
10月 1日  71  71  72  72
11月 1日  71  71  71  71
12月 1日 70 70 71 70
1月 1日  70 70 70 70
2月1 日 72 72 72 72
3月 1日  72  71  71  71
4月 1日  72  72  72  71
5月 1日  70  70 71 71
6月 1日  72  72  70  70
7月 1日 70 70 70 70
カテゴリー: 環境測定   パーマリンク