2021年4月・燃焼温度及び排ガス中の一酸化炭素濃度

燃焼室中の

燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
集塵器に流入する

燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
煙突から排出の排ガス中の

一酸化炭素濃度
単位:濃度(PPM)
冷却設備ばいじん除去

有無
排ガス処理設備

有無
備考
1日 915 195 14.8
2日  902  194  40.2
3日 928  195 16  有
4日 933 195 13.2
5日 950 195 10.1
6日  944  195  12.4
7日  942  195  10.5
8日 940 195 8.9
9日  940 195 11.7
10日 947 195 13.1
11日 954  194 9.7
12日 951 194 10.6
13日 964 194 9.4
14日 976 195 9
15日 965 195 8.1
16日 918 195 11.3
17日 852 194 13.9
18日  911  194  11
19日  969  193  8.2
20日 966 195 13.2
21日 975 195 5.7
22日 946 195 15  有
23日 950 195 12.4
24日 890 195 10.7
25日 911 195 14.6
26日 892 195 13.1
27日 909 195 14.2  有
28日 933 194 8.9
29日  無
30日  –  –  –   無  無
カテゴリー: 燃焼施設測定値   パーマリンク