月 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アル | 特管廃油 | 特管廃酸 | 特管廃アル | 廃プラ | 紙 | 木 | 繊維 | 動食残さ | 金属 | ガラ陶 | 動物固形 | 動物死体 | 感染性 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 25,207 | 5,546 | 945 | 330 | 2,053 | 8 | 205 | 507,531 | 80,945 | 86,173 | 37,546 | 170 | 26,824 | 21,223 | 0 | 0 | 291,886 | 1,086,592 |
2月 | 31,095 | 8,658 | 1,934 | 56 | 1,455 | 1 | 2 | 634,518 | 91,623 | 99,468 | 43,986 | 100 | 19,144 | 15,682 | 0 | 0 | 320,371 | 1,268,093 |
3月 | 31,952 | 6,728 | 585 | 205 | 1,997 | 55 | 1,100 | 735,128 | 105,805 | 129,552 | 51,289 | 670 | 36,179 | 26,334 | 0 | 0 | 365,157 | 1,492,736 |
4月 | 28,617 | 6,298 | 0 | 1,735 | 694 | 630 | 0 | 506,661 | 102,119 | 114,460 | 46,799 | 250 | 21,389 | 18,886 | 0 | 0 | 328,710 | 1,177,248 |
5月 | 21,179 | 10,755 | 1,925 | 95 | 1,424 | 0 | 0 | 619,435 | 99,913 | 137,615 | 48,288 | 2,580 | 31,875 | 10,150 | 0 | 0 | 341,348 | 1,326,582 |
6月 | 14,482 | 4,038 | 2,210 | 10 | 1,714 | 0 | 0 | 109,788 | 50,089 | 77,616 | 15,815 | 160 | 19,551 | 18,739 | 0 | 0 | 94,091 | 408,303 |
7月 | ||||||||||||||||||
8月 | ||||||||||||||||||
9月 | ||||||||||||||||||
10月 | ||||||||||||||||||
11月 | ||||||||||||||||||
12月 | ||||||||||||||||||
合計 |
2022年・産業廃棄物の各月毎の種類と数量
カテゴリー: 産業廃棄物の各月ごとの種類と数量 パーマリンク