騒音
11月1日4月1日
| 施設の敷地境界4地点 | ||||
| 測定日時 | 北側 | 西側 | 南側 | 東側 |
| 8月1日 | 73 | 73 | 73 | 72 |
| 9月1日 | 73 | 72 | 72 | 72 |
| 10月1日 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| 11月1日 | 74 | 74 | 73 | 73 |
| 12月 1日 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| 1月 1日 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| 2月1日 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| 3月1日 | 73 | 73 | 74 | 74 |
| 4月1日 | 73 | 73 | 74 | 73 |
| 5月 1日 | 73 | 74 | 74 | 74 |
| 6月 1日 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| 7月 1日 | 73 | 73 | 73 | 73 |
