2023年8月~ 環境測定NO、11

騒音

11月1日4月1日

施設の敷地境界4地点
測定日時 北側 西側 南側 東側
8月1日 73 73 73 74
9月1日 74 74 74 73
10月1日 74 74 74 74
11月1日 74 73 73 73
12月 1日 74 74 74 74
1月 1日 72 72 72 72
2月1日 74 74 74 73
3月1日 70 70 72 72
4月1日 74 74 74 74
5月 1日 75 75 74 75
6月 1日
7月 1日
カテゴリー: 環境測定   パーマリンク