月 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アル | 特管廃油 | 特管廃酸 | 特管廃アル | 廃プラ | 紙 | 木 | 繊維 | 動食残さ | 金属 | ガラ陶 | 動物固形 | 動物死体 | 感染性 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 25,116 | 8,143 | 40 | 10 | 1,528 | 55 | 3 | 218,260 | 52,107 | 69,014 | 24,934 | 1,670 | 15,821 | 19,130 | 0 | 0 | 297,299 | 733,130 |
2月 | 28,265 | 8,500 | 3 | 12 | 1,158 | 44 | 25 | 493,300 | 54,792 | 62,750 | 20,574 | 100 | 18,493 | 26,164 | 0 | 0 | 277,242 | 991,422 |
3月 | 46,861 | 8,743 | 2,533 | 637 | 1,357 | 95 | 16 | 670,791 | 56,905 | 90,678 | 28,063 | 5,680 | 29,209 | 23,466 | 0 | 0 | 298,836 | 1,263,870 |
4月 | ||||||||||||||||||
5月 | ||||||||||||||||||
6月 | ||||||||||||||||||
7月 | ||||||||||||||||||
8月 | ||||||||||||||||||
9月 | ||||||||||||||||||
10月 | ||||||||||||||||||
11月 | ||||||||||||||||||
12月 | ||||||||||||||||||
合計 |
2025年・産業廃棄物の各月毎の種類と数量
カテゴリー: 産業廃棄物の各月ごとの種類と数量 パーマリンク