| 月 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アル | 特管廃油 | 特管廃酸 | 特管廃アル | 廃プラ | 紙 | 木 | 繊維 | 動食残さ | 金属 | ガラ陶 | 動物固形 | 動物死体 | 感染性 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 25,116 | 8,143 | 40 | 10 | 1,528 | 55 | 3 | 218,260 | 52,107 | 69,014 | 24,934 | 1,670 | 15,821 | 19,130 | 0 | 0 | 297,299 | 733,130 |
| 2月 | 28,265 | 8,500 | 3 | 12 | 1,158 | 44 | 25 | 493,300 | 54,792 | 62,750 | 20,574 | 100 | 18,493 | 26,164 | 0 | 0 | 277,242 | 991,422 |
| 3月 | 46,861 | 8,743 | 2,533 | 637 | 1,357 | 95 | 16 | 670,791 | 56,905 | 90,678 | 28,063 | 5,680 | 29,209 | 23,466 | 0 | 0 | 298,836 | 1,263,870 |
| 4月 | 24,505 | 7,678 | 50 | 165 | 2,554 | 115 | 0 | 555,036 | 64,681 | 106,497 | 30,712 | 160 | 18,511 | 35,720 | 0 | 0 | 288,517 | 1,134,901 |
| 5月 | 33,649 | 7,549 | 680 | 0 | 2,608 | 55 | 0 | 800,270 | 61,208 | 78,921 | 28,662 | 1,750 | 15,929 | 21,863 | 0 | 0 | 283,333 | 1,336,477 |
| 6月 | 25,338 | 10,364 | 10 | 10 | 1,578 | 20 | 0 | 554,008 | 63,255 | 115,788 | 24,897 | 2,550 | 18,338 | 19,913 | 0 | 0 | 274,963 | 1,111,032 |
| 7月 | 24,442 | 6,732 | 1,435 | 10 | 1,886 | 221 | 0 | 746,364 | 70,893 | 82,514 | 27,688 | 3,580 | 26,123 | 25,960 | 0 | 0 | 308,012 | 1,325,860 |
| 8月 | 17,671 | 12,150 | 5 | 15 | 1,775 | 10 | 0 | 554,398 | 46,845 | 58,791 | 20,871 | 1,190 | 17,521 | 20,065 | 0 | 0 | 262,190 | 1,013,497 |
| 9月 | 45,668 | 6,517 | 1,436 | 136 | 992 | 80 | 0 | 765,542 | 63,404 | 105,006 | 30,900 | 2,790 | 40,041 | 57,992 | 0 | 0 | 290,279 | 1,410,783 |
| 10月 | ||||||||||||||||||
| 11月 | ||||||||||||||||||
| 12月 | ||||||||||||||||||
| 合計 |
2025年・産業廃棄物の各月毎の種類と数量
カテゴリー: 産業廃棄物の各月ごとの種類と数量 パーマリンク
