2012年~2013年 環境測定

騒音

施設の敷地境界4地点
測定日時 北側 西側 南側 東側
8月1日 71 70 70 70
9月1日 70 70 70 70
10月 1日 71 70 70 71
11月 1日 72 71 71 70
12月 1日 74 74 73 73
1月 4 日 74 73 73 73
2月1 日 75 74 74 74
3月 1日 76 76 75 75
4月 1日 76 75 76 76
5月 1日 77 77 76 77
6月 1日 78 77 77 78
7月 1日 77 77 78 78
カテゴリー: 環境測定   パーマリンク