2013年~2014年 環境測定NO,2

騒音

施設の敷地境界4地点
測定日時 北側 西側 南側 東側
8月1日 71 70 73 71
9月1日 70 70 70 69
10月 1日 72 72 72 70
11月 1日 72 72 72 72
12月 1日 73 73 73 72
1月 4 日 70 70 70 70
2月1 日 71 71 70 72
3月 1日 71 71 71 71
4月 1日 72 72 72 71
5月 1日 70 70 71 70
6月 1日 72 72 72 72
7月 1日 72 73 70 72
カテゴリー: 環境測定   パーマリンク