| 日 | 燃焼室中の
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
集塵流入する
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
煙突から排出の排ガス中の
一酸化炭素濃度
単位:濃度(PPM)
|
冷却設備ばいじん除去
有無
|
排ガス処理設備
有無
|
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | – | – | – | 無 | 無 | |
| 2日 | – | – | – | 無 | 無 | |
| 3日 | – | – | – | 無 | 無 | |
| 4日 | – | – | – | 無 | 無 | |
| 5日 | – | – | – | 無 | 無 | |
| 6日 | – | – | – | 無 | 無 | |
| 7日 | – | – | – | 無 | 無 | |
| 8日 | – | – | – | 無 | 無 | |
| 9日 | – | – | – | 無 | 無 | |
| 10日 | – | – | – | 無 | 無 | |
| 11日 | – | – | – | 無 | 無 | |
| 12日 | – | – | – | 無 | 無 | |
| 13日 | – | – | – | 無 | 無 | |
| 14日 | – | – | – | 無 | 無 | |
| 15日 | – | – | – | 無 | 無 | |
| 16日 | – | – | – | 無 | 無 | |
| 17日 | 947 | 192 | 20.6 | 有 | 有 | |
| 18日 | 974 | 193 | 14.6 | 有 | 有 | |
| 19日 | 963 | 190 | 14.0 | 有 | 有 | |
| 20日 | 931 | 190 | 8.6 | 有 | 有 | |
| 21日 | 899 | 189 | 13.3 | 有 | 有 | |
| 22日 | 904 | 191 | 18.8 | 有 | 有 | |
| 23日 | 921 | 188 | 21.0 | 有 | 有 | |
| 24日 | 933 | 190 | 7.9 | 有 | 有 | |
| 25日 | 926 | 191 | 15.8 | 有 | 有 | |
| 26日 | 938 | 191 | 10.3 | 有 | 有 | |
| 27日 | 946 | 189 | 16.1 | 有 | 有 | |
| 28日 | 855 | 185 | 39.9 | 有 | 有 | |
| 29日 | 905 | 189 | 14.7 | 有 | 有 | |
| 30日 | 912 | 190 | 12.7 | 有 | 有 | |
| 31日 | ||||||
| 月平均 |
