| 月 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アル | 特管廃油 | 特管廃酸 | 特管廃アル | 廃プラ | 紙 | 木 | 繊維 | 動食残さ | 金属 | ガラ陶 | 動物固形 | 動物死体 | 感染性 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 28,434 | 4,665 | 1,420 | 30 | 4,149 | 220 | 105 | 589,173 | 67,955 | 74,663 | 24,977 | 1,130 | 19,479 | 13,354 | 0 | 0 | 269,324 | 1,099,078 |
| 2月 | 27,743 | 9,764 | 728 | 191 | 2,753 | 21 | 0 | 679,739 | 56,736 | 86,414 | 25,775 | 2,590 | 19,795 | 41,744 | 0 | 0 | 277,840 | 1,231,833 |
| 3月 | 27,528 | 7,079 | 800 | 130 | 4,781 | 30 | 0 | 150,122 | 44,321 | 94,082 | 18,989 | 1,450 | 22,961 | 33,797 | 0 | 0 | 176,680 | 582,750 |
| 4月 | ||||||||||||||||||
| 5月 | ||||||||||||||||||
| 6月 | ||||||||||||||||||
| 7月 | ||||||||||||||||||
| 8月 | ||||||||||||||||||
| 9月 | ||||||||||||||||||
| 10月 | ||||||||||||||||||
| 11月 | ||||||||||||||||||
| 12月 | ||||||||||||||||||
| 合計 |
2026年・産業廃棄物の各月毎の種類と数量
カテゴリー: 産業廃棄物の各月ごとの種類と数量 パーマリンク
